|
ÁRLISTA
(Áraink 2000 Ft feletti vásárlás esetén telephelyünkön érvényesíthetõ, legalább 1 éves garanciát tartalmaznak)
Hardver
Komplett konfigurációk
| Nettó ár | Bruttó ár |
|
Intel G620 (2600MHz), 2 GB RAM,500 GB HDD, integrált VGA, midi torony, DVD-Ãró | 72267,- Ft. | 86720,- Ft. |
Intel G850 (2900MHz), 2 GB RAM,500 GB HDD, ATI HD5670, midi torony, DVD-Ãró | 88004,- Ft. | 105605,- Ft. |
Intel C2Q i5-2500 (3300 MHz), 4 GB RAM, 2000 GB HDD, ATI HD6770, Asus midi toron | 187479,- Ft. | 224975,- Ft. |
AMD Athlon II X2, 2GB RAM, 500 GB HDD, integrált VGA, midi torony, DVD-Ãró | 76867,- Ft. | 92240,- Ft. |
|
Alaplap
| Nettó ár | Bruttó ár |
|
Intel Asus P8H61-M LX R3.0, LGA 1155, DDR3, PCIx, int.VGA | 14992,- Ft. | 17990,- Ft. |
Intel Asus P8H67 R3.0 , LGA 1155, DDR3, PCI-expr. | 24075,- Ft. | 28890,- Ft. |
Intel Asus P5G41T-M LX, LGA 775, DDR3, PCIx, int.VGA | 12075,- Ft. | 14490,- Ft. |
Asrock P4I65G, LGA 478,DDR, AGP,int VGA | 15375,- Ft. | 18450,- Ft. |
AMD Asus M4A88TD-V EVO,AM3,DDR3, USB 3.0, PCI-expr. | 22396,- Ft. | 26875,- Ft. |
AMD GigaByte GA-A75-D3H, FM1, DDR3,2× PCI-expr. | 24479,- Ft. | 29375,- Ft. |
|
Processzor, Cooler
| Nettó ár | Bruttó ár |
|
Intel Celeron G440 LGA1155 (1600/1066MHz,1MB) | 8250,- Ft. | 9900,- Ft. |
Intel Celeron G530 LGA1155 (2400/1066MHz, 2MB) | 11250,- Ft. | 13500,- Ft. |
Intel Pentium G620 LGA 1155 (2600/1333MHz, 3MB) | 15625,- Ft. | 18750,- Ft. |
Intel Pentium G850 LGA 1155 (2900/1333MHz, 3MB) | 20167,- Ft. | 24200,- Ft. |
Intel Core i3-2100 LGA1155 (3060/1333MHz, 3MB) | 27083,- Ft. | 32500,- Ft. |
Intel Core i3-2130 LGA1155 (3400/1333MHz, 3MB) | 32500,- Ft. | 39000,- Ft. |
Intel Core i5-2300 LGA1155 (2800/1333MHz, 6MB) | 40563,- Ft. | 48675,- Ft. |
Intel Core i5-2500 (3300/1333MHz, 6MB, BOX) LGA1155 | 46292,- Ft. | 55550,- Ft. |
Intel Core i7-2600 (3400/1333MHz, 8MB, BOX) LGA1155 | 66042,- Ft. | 79250,- Ft. |
AMD Athlon II X2 250, 3.0 GHz, AM3, BOX | 12813,- Ft. | 15375,- Ft. |
AMD Phenom II X4 640, 3.0 GHz, AM3, BOX | 20104,- Ft. | 24125,- Ft. |
AMD Phenom II X4 955, 3.2 GHz, AM3, BOX | 24688,- Ft. | 29625,- Ft. |
P-4 hûtõventilátor LGA 775 Spire | 1875,- Ft. | 2250,- Ft. |
AMD Hûtõventilátor AM2 Spire | 2083,- Ft. | 2500,- Ft. |
Hûtõventilátor Arctic Freezer 7Pro LGA775 | 6771,- Ft. | 8125,- Ft. |
VGA hûtõventilátor | 2708,- Ft. | 3250,- Ft. |
Ház hûtõventilátor 8 cm | 1250,- Ft. | 1500,- Ft. |
|
Memória
| Nettó ár | Bruttó ár |
|
1 GB DDR RAM, 400 MHz Kingmax | 7458,- Ft. | 8950,- Ft. |
1 GB So-Dimm DDR RAM, 400 MHz Kingmax | 8329,- Ft. | 9995,- Ft. |
1 GB DDR2 RAM, 800 MHz Kingmax | 3542,- Ft. | 4250,- Ft. |
2 GB DDR2 RAM, 800 MHz Kingmax | 5708,- Ft. | 6850,- Ft. |
2 GB So-Dimm DDR2 RAM, 800 MHz Kingmax | 6229,- Ft. | 7475,- Ft. |
2 GB DDR3 RAM, 1333 MHz Kingmax | 3750,- Ft. | 4500,- Ft. |
8 GB Micro Secure Digital HC Card Kingston (CL10) | 4333,- Ft. | 5200,- Ft. |
16 GB Micro Secure Digital HC Card Samsung (CL10) | 6729,- Ft. | 8075,- Ft. |
4 GB Flash RAM USB 2.0 Kingston | 2604,- Ft. | 3125,- Ft. |
8 GB Flash RAM USB 2.0 Kingston | 3542,- Ft. | 4250,- Ft. |
16 GB Flash RAM USB 2.0 Kingston | 6875,- Ft. | 8250,- Ft. |
|
HarD Drive, Solid State Drive
| Nettó ár | Bruttó ár |
|
320 GB Western Digital 7200 rpm, ATA, 3 év garancia | 24896,- Ft. | 29875,- Ft. |
500 GB Samsung/SeaGate 7200 rpm, SATA, 3 év garancia | 24992,- Ft. | 29990,- Ft. |
1000 GB Samsung/SeaGate 7200 rpm, SATA, 3 év garancia | 31375,- Ft. | 37650,- Ft. |
2000 GB Samsung/SeaGate 7200 rpm, SATA, 3 év garancia | 39883,- Ft. | 47860,- Ft. |
160 GB Samsung 5400 rpm, 2,5” ATA, 3 év garancia | 16658,- Ft. | 19990,- Ft. |
500 GB Samsung 5400 rpm, 2,5” SATA, 3 év garancia | 22492,- Ft. | 26990,- Ft. |
1000 GB Samsung 5400 rpm, 2,5” SATA, 3 év garancia | 22492,- Ft. | 26990,- Ft. |
SSD Samsung 64GB SSD 2,5" SATA2 470 series Basic, 3 év garancia | 28125,- Ft. | 33750,- Ft. |
SSD Samsung 128GB SSD 2,5" SATA2 470 series Basic, 3 év garancia | 46250,- Ft. | 55500,- Ft. |
|
DVD, Blue-Ray meghajtó
| Nettó ár | Bruttó ár |
|
DVD Ãró Samsung SH-S222L/BEBE dvd Ãró LightScribe ATA (OEM) | 5625,- Ft. | 6750,- Ft. |
DVD Ãró Samsung SH-S222AB/BEBE SATA (OEM) | 4375,- Ft. | 5250,- Ft. |
DVD Ãró Samsung SN-208BB/BEBE slim notebook | 8250,- Ft. | 9900,- Ft. |
Blu-Ray Ãró LG BH10LS30RB Blu-Ray SATA | 24833,- Ft. | 29800,- Ft. |
|
TFT Monitor
| Nettó ár | Bruttó ár |
|
18,5" Acer V193HQVBB monitor (3 év gar.) 1366 x 768 | 20825,- Ft. | 24990,- Ft. |
19" LG 19" W1942S-PF monitor (3 év gar.) 1440 × 900 | 24583,- Ft. | 29500,- Ft. |
21,5" Samsung S22A350H LED (3 év gar.) Full HD | 36354,- Ft. | 43625,- Ft. |
22" Asus VW227D LCD (3 év gar.) Full HD | 30104,- Ft. | 36125,- Ft. |
22" Samsung 2233RZ 3D (3 év gar.) 1680x1050 | 65208,- Ft. | 78250,- Ft. |
24" LG W2453TQ-PF (3 év gar.) Full HD | 46771,- Ft. | 56125,- Ft. |
27" LG wide M2780D-PZ Full LED monitor-TV 5ms (3 év gar.) | 94792,- Ft. | 113750,- Ft. |
|
VGA vezérlõkártya
| Nettó ár | Bruttó ár |
|
ATI HD5670 Sapphire 1GB DDR3 PCX vga | 15729,- Ft. | 18875,- Ft. |
ATI HD6570 Sapphire 1GB DDR3 PCX vga | 16625,- Ft. | 19950,- Ft. |
ATI HD6670 Sapphire 1GB DDR5 PCX vga | 22292,- Ft. | 26750,- Ft. |
ATI HD6770 Sapphire 1GB DDR5 PCX vga | 28958,- Ft. | 34750,- Ft. |
Geforce GT430 Asus 1GB, DDR3, PCIex | 15208,- Ft. | 18250,- Ft. |
Geforce GTS450 Asus 1GB, DDR5, PCIex | 24750,- Ft. | 29700,- Ft. |
Geforce GTX460 Gigabyte 1024 MB, DDR5, PCIex | 41458,- Ft. | 49750,- Ft. |
ATI HD4650 Sapphire 1GB DDR2 AGP vga | 16646,- Ft. | 19975,- Ft. |
|
Hangfal, fejhallg., hangk.
| Nettó ár | Bruttó ár |
|
Genius SP-S110 aktÃv hangfal | 1458,- Ft. | 1750,- Ft. |
Genius SP-S200 aktÃv hangfal 200W PMPO | 2708,- Ft. | 3250,- Ft. |
Genius SW-5.1 aktÃv hangfal, 1000W PMPO | 8125,- Ft. | 9750,- Ft. |
Genius SW-5.1 Home Theater, 5005W PMPO | 25521,- Ft. | 30625,- Ft. |
Fejhallgató mikrofonos Genius HS-02B | 1250,- Ft. | 1500,- Ft. |
Fejhallgató mikrofonos Genius HS-04A | 2500,- Ft. | 3000,- Ft. |
Mikrofon talpas | 833,- Ft. | 1000,- Ft. |
Hangkártya C-Media 5.1, PCI | 2083,- Ft. | 2500,- Ft. |
Hangkártya C-Media USB | 2708,- Ft. | 3250,- Ft. |
|
Hálózati eszközök
| Nettó ár | Bruttó ár |
|
PCI Ethernet hálózati kártya 10/100 UTP | 1833,- Ft. | 2200,- Ft. |
TP-LINK TL-WN722N WiFi USB+Antenna 150M | 4167,- Ft. | 5000,- Ft. |
Wireless Router TP-LINK TL-WR741ND 150M | 5417,- Ft. | 6500,- Ft. |
Wireless Router Linksys WRT54GL | 13333,- Ft. | 16000,- Ft. |
|
SzámÃtógépházak, tápegységek
| Nettó ár | Bruttó ár |
|
ATX P4 MIDI torony, Codegen 400W táppal | 8542,- Ft. | 10250,- Ft. |
ATX P4 MIDI torony, XDL Happy, táp nélk. | 4583,- Ft. | 5500,- Ft. |
ATX P4 MIDI torony, Asus, táp nélk. | 6771,- Ft. | 8125,- Ft. |
Tápegység ATX 400W Codegen, 8/12cm vent. | 4167,- Ft. | 5000,- Ft. |
Tápegység ATX 450W Codegen, 12cm vent. | 5000,- Ft. | 6000,- Ft. |
Tápegység ATX 450W Chieftec, 12cm vent. | 7500,- Ft. | 9000,- Ft. |
Tápegység ATX 500W Chieftec, 12cm vent. | 9167,- Ft. | 11000,- Ft. |
|
Billentyûzet
| Nettó ár | Bruttó ár |
|
Genius KB120 USB/PS2 | 2083,- Ft. | 2500,- Ft. |
Logitech Cordless Desktop EX110 (rádiós bill. + opt. egér) | 7708,- Ft. | 9250,- Ft. |
|
|
Gigabyte optikai (USB) | 1667,- Ft. | 2000,- Ft. |
Logitech optikai (USB) | 2500,- Ft. | 3000,- Ft. |
Gigabyte rádiós optikai (USB) | 4583,- Ft. | 5500,- Ft. |
Logitech rádiós optikai (USB) | 5729,- Ft. | 6875,- Ft. |
Egéralátét | 333,- Ft. | 400,- Ft. |
|
Nyomtató
| Nettó ár | Bruttó ár |
|
HP DeskJet 1000 szÃnes tintasugaras | 6250,- Ft. | 7500,- Ft. |
HP DeskJet F4580 szÃnes tintasugaras, USB, WiFi | 15000,- Ft. | 18000,- Ft. |
HP OfficeJet 4500 szÃnes nyomtató/scanner/fax | 16667,- Ft. | 20000,- Ft. |
HP LaserJet 1102 (600 dpi, 14 lap/perc) | 22917,- Ft. | 27500,- Ft. |
HP Color LaserJet CP1215 szÃnes lézer | 37500,- Ft. | 45000,- Ft. |
|
Scanner, UPS, Webkamera
| Nettó ár | Bruttó ár |
|
Canon Lide 100 A/4, USB | 15833,- Ft. | 19000,- Ft. |
UPS PowerCom 600VA szünetmentes táp | 14063,- Ft. | 16875,- Ft. |
Webkamera Logitech WebCam C160 | 3125,- Ft. | 3750,- Ft. |
Webkamera Logitech QuickCam E3500 | 6250,- Ft. | 7500,- Ft. |
|
Ãrható CD, DVD
| Nettó ár | Bruttó ár |
|
Cd TDK slim (80 perc) | 142,- Ft. | 170,- Ft. |
Cd TDK újraÃrható (80 perc) | 233,- Ft. | 280,- Ft. |
DVD -R /+R TDK (4,7 GB) | 208,- Ft. | 250,- Ft. |
DVD -R/+R TDK (4,7 GB) 10 db/henger | 1542,- Ft. | 1850,- Ft. |
DVD +RW TDK (4,7 GB) | 317,- Ft. | 380,- Ft. |
DVD +R Dual Layer TDK (8.5GB) | 625,- Ft. | 750,- Ft. |
Floppy Lemez 3.5" HD, TDK (formázott) 10db | 625,- Ft. | 750,- Ft. |
|
|
USB Bluetooth adapter 10 méter | 2083,- Ft. | 2500,- Ft. |
USB 52in1 kártyaolvasó (CF, SM, MS, SD, MMC, CFI) | 1833,- Ft. | 2200,- Ft. |
USB 4 port PCI kártya 2.0 | 2083,- Ft. | 2500,- Ft. |
HDD külsõ ház USB 2.0 2,5" SATA | 2500,- Ft. | 3000,- Ft. |
Cserélhetõ HDD beépÃtõkeret (Mobile Rack) | 2708,- Ft. | 3250,- Ft. |
Tápkábel (gép, monitor) | 417,- Ft. | 500,- Ft. |
USB nyomtató kábel 1,8m | 417,- Ft. | 500,- Ft. |
USB nyomtató kábel 3m | 542,- Ft. | 650,- Ft. |
UTP ethernet kábel (Ft/m) | 104,- Ft. | 125,- Ft. |
Telefon kábel (Ft/m) | 63,- Ft. | 75,- Ft. |
|
SZOFTVER
Operációs rendszerek
| Nettó ár | Bruttó ár |
|
Windows 7 Home Premium magyar | 45417,- Ft. | 54500,- Ft. |
Windows 7 Professional magyar | 70417,- Ft. | 84500,- Ft. |
Windows 7 Ultimate magyar | 75208,- Ft. | 90250,- Ft. |
|
Szerver termékek
| Nettó ár | Bruttó ár |
|
SQL Svr Standard Edtn 2008 English DVD 1 Proc | 1670833,- Ft. | 2005000,- Ft. |
SQL Server Wrkgroup Edtn 2008 English DVD 1 Proc | 1207917,- Ft. | 1449500,- Ft. |
SQL Svr Enterprise Edtn 2008 English DVD 1 Proc | 7353333,- Ft. | 8824000,- Ft. |
Windows Server CAL 2003 Hungarian MLP 5 AE User CAL | 29667,- Ft. | 35600,- Ft. |
Windows Server CAL 2008 Hungarian MLP 20 AE User CAL | 112917,- Ft. | 135500,- Ft. |
Windows Server CAL 2008 Hungarian MLP 20 AE Device CAL | 112917,- Ft. | 135500,- Ft. |
Windows Svr Ent 2008 R2 64Bit Hungarian AE DVD 25 Clt | 583333,- Ft. | 700000,- Ft. |
Windows Svr Ent 2008 R2 64Bit Hungarian DVD 25 Clt | 1154583,- Ft. | 1385500,- Ft. |
|
Internet, Web szerkesztés
| Nettó ár | Bruttó ár |
|
Adobe CS4 Web Premium + PHSP DVD 4 Windows Hungarian Retail | 554583,- Ft. | 665500,- Ft. |
Adobe Dreamweaver CS4 10 Windows Int. English Retail | 154583,- Ft. | 185500,- Ft. |
|
Alkalmazások
| Nettó ár | Bruttó ár |
|
Ms Access 2003 eng | 65900,- Ft. | 79080,- Ft. |
Ms Access 2003 eng vup | 28900,- Ft. | 34680,- Ft. |
MS Office Basic 2007 MLK (media-less license kit) Hun./Eng. 1pack | 45000,- Ft. | 54000,- Ft. |
MS Office Small Business 2007 MLK (media-less license kit) Hun./Eng. 1pack | 50000,- Ft. | 60000,- Ft. |
MS Office Professional 2007 MLK (media-less license kit) Hun./Eng. 1pack | 72000,- Ft. | 86400,- Ft. |
Project 2003 hun | 157800,- Ft. | 189360,- Ft. |
Project Pro 2003 hun | 269900,- Ft. | 323880,- Ft. |
Publisher 2003 hun | 45900,- Ft. | 55080,- Ft. |
Visio Pro 2003 hun | 132900,- Ft. | 159480,- Ft. |
Works 8.0 hun | 13000,- Ft. | 15600,- Ft. |
Outlook 2003 hun | 27600,- Ft. | 33120,- Ft. |
Acrobat 7.0 std hun | 100000,- Ft. | 120000,- Ft. |
Acrobat 7.0 pro hun | 155000,- Ft. | 186000,- Ft. |
Freehand 11 IE Win FULL | 137900,- Ft. | 165480,- Ft. |
|
Adatbázis kezelõk
| Nettó ár | Bruttó ár |
|
Visual Studio std 2005 eng | 84900,- Ft. | 101880,- Ft. |
Visual Studio pro 2005 eng | 227800,- Ft. | 273360,- Ft. |
Visual FoxPro Pro 9.0 eng | 185800,- Ft. | 222960,- Ft. |
Visual FoxPro Pro 9.0 eng vup | 98800,- Ft. | 118560,- Ft. |
|
Fejlesztõeszközök, programozás
| Nettó ár | Bruttó ár |
|
VS Pro w/MSDN Embed 2008 English EMEA Programs SnglUsr | 347917,- Ft. | 417500,- Ft. |
AutoCAD LT 2010 Commercial New SLM HU | 249583,- Ft. | 299500,- Ft. |
|
Grafikai programok, képfeldolg
| Nettó ár | Bruttó ár |
|
Adobe CS4 Design Premium + PHSP DVD 4 Windows Hungarian Retail | 650000,- Ft. | 780000,- Ft. |
Adobe CS4 Master Collection + PHSP DVDs 4 Windows Int. England Retail | 890833,- Ft. | 1069000,- Ft. |
Adobe InDesign CS4 6 Windows Hungarian Retail | 246250,- Ft. | 295500,- Ft. |
|
Egyéb programok
| Nettó ár | Bruttó ár |
|
Norton AntivÃrus 2010 BOX Hun | 7500,- Ft. | 9000,- Ft. |
Norton AntivÃrus 2010 upgrade BOX Hun | 7083,- Ft. | 8500,- Ft. |
Norton AntivÃrus 360 3.0 3PC BOX Hun | 13750,- Ft. | 16500,- Ft. |
Norton Internet Sec. 2010 upg. BOX Hun | 9083,- Ft. | 10900,- Ft. |
Norton Internet Security 2010 BOX Hun3PC | 9583,- Ft. | 11500,- Ft. |
Sygic Drive 7.7 teljes EU navi.szoftver | 13750,- Ft. | 16500,- Ft. |
|
OEM programok
| Nettó ár | Bruttó ár |
|
OEM Windows 7 Home Premium magyar | 23375,- Ft. | 28050,- Ft. |
OEM Windows 7 Professional magyar | 33458,- Ft. | 40150,- Ft. |
Microsoft Office Home & Student 2010 PKC | 21667,- Ft. | 26000,- Ft. |
Microsoft Office Home & Business 2010 PKC | 50646,- Ft. | 60775,- Ft. |
Microsoft Office Professional 2010 PKC | 105625,- Ft. | 126750,- Ft. |
|
INTERNET
Domain név
| Nettó ár | Bruttó ár |
|
Domain név regisztráció | 5208,- Ft. | 6250,- Ft. |
Domain név karbantartás havidÃja | 2083,- Ft. | 2500,- Ft. |
|
Web oldal (honlap)
| Nettó ár | Bruttó ár |
|
Honlap készÃtése: Az igények felmérése alapján egyéni árajánlat készül. | 0,- Ft. | 0,- Ft. |
Honlap tárolásának havidÃja 1 MB-ig | 521,- Ft. | 625,- Ft. |
|
E-mail cÃm
| Nettó ár | Bruttó ár |
|
e-mail cÃm létrehozás és szolgáltatás havidÃja | 521,- Ft. | 625,- Ft. |
|
SZERVIZ
Hardver
| Nettó ár | Bruttó ár |
|
Bevizsgálás Pc | 4167,- Ft. | 5000,- Ft. |
Bevizsgálás Notebook, és 12000,- FT+Ãfa összegig automatikus javÃtás | 12500,- Ft. | 15000,- Ft. |
Bevizsgálás Netbook, és 12000,- FT+Ãfa összegig automatikus javÃtás | 12500,- Ft. | 15000,- Ft. |
MunkadÃj / fél óra | 2083,- Ft. | 2500,- Ft. |
Alkatrész beépÃtése / Db | 1250,- Ft. | 1500,- Ft. |
Pc átépÃtése másik házba | 6250,- Ft. | 7500,- Ft. |
Pc pormentesÃtése / Db | 1250,- Ft. | 1500,- Ft. |
|
Szoftver
| Nettó ár | Bruttó ár |
|
Windows/Linux telepÃtés: | 5208,- Ft. | 6250,- Ft. |
Windows/Linux beállÃtása (óradÃj): | 5208,- Ft. | 6250,- Ft. |
Egyéb szoftverek beállÃtása óránként: | 5208,- Ft. | 6250,- Ft. |
|
Kiszállás
| Nettó ár | Bruttó ár |
|
Budapest területén belül | 4167,- Ft. | 5000,- Ft. |
|
|